バニーセレクションプロ メンテナンス



バニーセレクションプロ メンテナンス
(900g(225g×4))
■リニューアルのお知らせ
こちらの商品は、1kg→900gへ変更し、パッケージデザインが変更しました。
こちらの商品は、1kg→900gへ変更し、パッケージデザインが変更しました。

商品名 | バニーセレクションプロ メンテナンス |
---|---|
ブランド | イースター セレクション・セレクション〈プロ〉 |
在庫 | あり |
特徴 | ●腸内細菌叢バランスに配慮:高繊維(*1)なチモシーを主原料に配合設計 (*1):アルファルファ比 ●毛球ケア:食物繊維が豊富な牧草により、被毛や毛球の排出をサポート ●消化器の健康維持:オリゴ糖と乳酸菌(EC-12株)を配合 ●歯の健康維持:リグノセルロース(食物繊維源)を配合。噛むことで歯が摩耗し、健康な咬合を維持。 ●尿石に配慮:カルシウム含有量を調整 |
原材料 | チモシーミール、アルファルファミール、えん麦、脱脂大豆、乾燥おから、リグノセルロース(樹木由来)、タピオカ澱粉粕、植物抽出発酵エキス、オリゴ糖、乾燥にんじん、乾燥キャベツ、乾燥小松菜、乾燥ブロッコリー、乾燥かぼちゃ、たんぽぽ粉末、おおばこ粉末、殺菌処理乳酸菌、枇杷の葉粉末、桑の葉粉末、柿の葉粉末、イチョウの葉粉末、ミネラル類(食塩、リン酸一水素ナトリウム、硫酸亜鉛、硫酸銅、硫酸コバルト、ヨウ素酸カルシウム)、アミノ酸類(DL-メチオニン、L-トリプトファン)、ビタミン類(コリン、ナイアシン、C、E、パントテン酸、B6、A、B2、葉酸、B1、ビオチン、K、D3)、甘味料(ソーマチン) |
成分 | 水分:10.0%以下、たんぱく質:12.0%以上、脂質2.0%以上、粗繊維24.0%以下、灰分9.0%以下、カルシウム0.55%以上、リン0.30%以上 【代謝エネルギー】240kcal以上/100g |
製造・販売 | 【製造発売】イースター株式会社 |
ご購入の前に | かかりつけ動物病院からのアドバイスの元、ご購入ください。 |
生後7ヶ月以上の成ウサギ用