フィッシュ&ポテト ビスミニ
フィッシュ&ポテト ビスミニ
(170g)
■販売終了のお知らせ(11月下旬頃)
こちらの製品は、動物ナビ専用倉庫の在庫限りで販売終了いたします。
こちらの製品は、動物ナビ専用倉庫の在庫限りで販売終了いたします。
商品名 | フィッシュ&ポテト ビスミニ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在庫 | あり | ||||||||||||
特徴 | ●低アレルゲン* ・動物性原材料に魚(サーモンとホワイトフィッシュ)を使用。 -皮膚の健康維持をサポートするオメガ-3脂肪酸含有。 ・植物性原材料にポテトを使用。-グレインフリー、グルテンフリー。 *魚とポテトはアレルギーに配慮した素材 ●セルロース、トマト 食物繊維により腸の健康をサポート。 ●L−カルニチン 脂質代謝に関与して健康維持をサポート。 ●グルコサミン 関節の健康をサポート。 ●ユッカ抽出物 腸管内の内容物の臭いを吸着し便臭を軽減。 ※保存料・着色料無添加 ※原材料の特性から、ロットにより製品の色調や硬さが異なることがあります。 |
||||||||||||
原材料 | ポテト、魚介類(サーモンミール、ホワイトフィッシュミール、フィッシュダイジェスト)、油脂類(植物性油脂、動物性油脂)、トマトポマス、セルロース、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Fe、Cu、Mn、Zn、I、Se)、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸、コリン、L−カルニチン)、グルコサミン、ユッカ抽出物、酸化防止剤(ミックストコフェロール) | ||||||||||||
成分 | たんぱく質:20.0%以上、脂質:8.0%以上、粗繊維:6.0%以下、灰分:8.0%以下、水分:10.0%以下、代謝エネルギー(ME):320kcal/100g(1個当り約5.4kcal) | ||||||||||||
給与量 |
|
||||||||||||
与え方 | 1日2〜3回に分けてそのままお与えください。 | ||||||||||||
生産国 | 日本 | ||||||||||||
製造・販売 | 【販売元】株式会社森乳サンワールド | ||||||||||||
ご購入の前に | 処方されていないフード・サプリ等については、一度かかりつけ病院にご相談ください。 |
アレルゲンになりにくいといわれる魚とポテトを使用し、食物アレルギーに配慮した低アレルゲンビスケット