在庫 | あり ●療法食の為お1人様1回の注文数を10点までとさせていただきます。 |
---|---|
特徴 | ●ミネラルバランスを調整し、 シュウ酸カルシウムとストルバイトが 形成されにくい尿環境に配慮 ●ストルバイト溶解時の食事管理に ●シュウ酸カルシウムとストルバイトの再発に対応するため、ミネラルバランスを調整 ・尿pHを平均6.0-6.4にコントロールするようにミネラルバランスを調整 ・飲水量と尿量を増加させるミネラル配合で、尿環境を適切に保つ ・適切な脂質の配合量 |
原材料 | コーングルテン、家禽ミール(チキン・ターキー)、米、ツナ、オーツファイバー、大豆外皮、キャノーラミール、牛脂、大豆タンパク、タンパク加水分解物、セルロース、魚油、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(リジン、メチオニン、タウリン、L-カルニチン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール) |
成分 | タンパク質:40.0%以上、脂質:8.0%以上、粗繊維:8.5%以下、灰分:9.5%以下、水分:12.0%以下 【代謝エネルギー】約315kcal/100g |
製造・販売 | 【販売元】ネスレ日本株式会社 |
ご購入の前に | 処方されていないフード・サプリ等については、一度かかりつけ病院にご相談ください。 |
下部尿路疾患に配慮し、適切な尿pHになるようミネラルバランスを調整