在庫 | あり |
---|---|
特徴 | ・いなばエネルギーちゅーる とりささみ比 リン約30%減 ナトリウム約65%減 ・抗疲労成分イミダゾールジペプチド配合により、健康維持をサポートします。 ・乳酸菌1,000億個配合:腸内環境の維持に役立ちます。 |
原材料 | 鶏肉(ささみ)、鶏脂、チキンエキス、オリゴ糖、魚肉抽出物、酵母エキス、殺菌乳酸菌、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス |
成分 | (1本14gあたり)たんぱく質8.0%以上、脂質4.0%以上、粗繊維0.2%以下、灰分1.0%以下、水分87.0%以下、リン0.12%、ナトリウム0.08% 【代謝エネルギー】約13 kcal/本 |
与え方 | 愛犬の体重に応じて下記量を目安におやつとして与えて下さい。 3kg:3本/日、5kg:4本/日、8kg:6本/日、10kg:8本/日 |
製造・販売 | 【販売元】いなばペットフード株式会社 |
ご購入の前に | 処方されていないフード・サプリ等については、一度かかりつけ病院にご相談ください。 |
動物病院専用「エネルギーちゅーる」の低リン・低ナトリウムタイプ