在庫 | あり ●療法食の為お1人様1回の注文数を10点までとさせていただきます。 |
---|---|
特徴 | 【効果的な体重管理】低脂肪(2.5%)と高食物繊維(3.2%)※により、健康的な減量とリバウンドに配慮。 ※標準的な自社成犬用フードと比較し、約61%減(脂肪)と約33%増(食物繊維)。 【おねだり頻度の軽減】高食物繊維(3%)※で食間の満腹感を保ち、減量中のおねだり頻度を軽減。 ※標準的な自社成犬用フードと比較し、約33%増。 【筋肉量の維持】減量時に筋肉量を維持するため、タンパク質含有量を51.9g/400kcal(ME)※に調整し、健康的な減量をサポート。 ※標準的な自社成犬用フードと比較し、約47%増。 |
原材料 | 豚肉、鶏肉、コーンフラワー、セルロース、ビートパルプ、魚油、マリーゴールドエキス(ルテイン源)、加水分解甲殻類(グルコサミン源)、加水分解軟骨(コンドロイチン硫酸源)、アミノ酸類(タウリン、L-カルニチン)、増粘安定剤(増粘多糖類)、ゼオライト、ミネラル類(Ca、K、Cl、Zn、Fe、キレート亜鉛(Zn)、Cu、Mn、キレートマンガン(Mn)、キレート銅(Cu)、I)、ビタミン類(D3、E、C、B1、ナイアシン、パントテン酸カルシウム、B2、B6、葉酸、ビオチン、B12) |
成分 | 【代謝エネルギー】62kcal/100g |
製造・販売 | 【輸入者】ロイヤルカナンジャポン 【総発売元】共立製薬株式会社 |
ご購入の前に | 処方されていないフード・サプリ等については、一度かかりつけ病院にご相談ください。 |
減量を必要とする犬、便秘の犬のために