在庫 | あり |
---|---|
特徴 | ・肥満が気になる愛猫の身体の様々な機能を栄養学の観点からサポートする「機能性健康食」 ・科学的根拠に裏付けされた抗酸化成分(ビタミンE+C)が愛猫本来の健康な免疫力の維持をサポート ・脂肪分約57%減、カロリー約20%減(当社「猫用健康ガード活力」との比較)。カロリーを抑えてお腹を満たし、健康な適正体重の維持をサポートする食物繊維 ・健康な下部尿路ケアのためにマグネシウムの量を調整 ・健康で丈夫な骨と筋肉を保つたんぱく質とカルニチン ・米国の獣医師が推奨するペットフードNo.1※CMResearch社調べ。サイエンス・ダイエットブランドとして ・厳選された自然素材を使用したナチュラルキャットフード※。合成着色料・香料不使用。※合成ビタミン、ミネラル、アミノ酸使用 |
原材料 | コーングルテン、小麦、米、チキン、セルロース、小麦グルテン、動物性油脂、チキンエキス、ビートパルプ、エンドウマメ、リンゴ、クランベリー、ニンジン、ブロッコリー、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、カリウム、クロライド、銅、鉄、マンガン、セレン、亜鉛、イオウ、ヨウ素)、乳酸、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、ベータカロテン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、アミノ酸類(タウリン、リジン)、カルニチン、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、緑茶抽出物) |
成分 | 【代謝エネルギー】318kcal/100g 【保証分析値】たんぱく質31.0%以上,脂質6.0%以上,11.0%以下,粗繊維9.0%以下,灰分9.0%以下,水分10.0%以下 |
生産国 | 【原産国】アメリカ合衆国 |
製造・販売 | 【販売元】日本ヒルズ・コルゲート株式会社 |
ご購入の前に | 処方されていないフード・サプリ等については、一度かかりつけ病院にご相談ください。 |
1〜6歳の成猫用。食物繊維が空腹感を与えずに健康体重を守る。